Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 25 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 240 | 120 | 20 | 60 |
| Accélération | 3 | 0 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 6 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 100 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 10 | 0 |
| Poids | 2 400 | 0 | 1 800 | 4 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Planes | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricants | Declasse | — | Nagasaki | Vapid | Crest | — |







