Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Granger 3600LX × | Kayak × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 150 | 20 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 65 |
| Accélération | 5 | 1 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Freinage | 5 | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 5 | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 8 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 100 | 20 | 4 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | AWD | — | RWD | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Boats | Sedans | Planes | Planes | Boats |
| Fabricants | Declasse | Crest | Vapid | — | — | Shitzu |







