Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Granger 3600LX × | Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 150 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 0 | 120 |
| Accélération | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 8 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 2 100 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 4 |
| Transmission | AWD | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricants | Declasse | Crest | — | — | Vapid |







