Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Granger 3600LX × | Kayak × | Dodo × | Metro × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 150 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 45 | 120 | 130 |
| Accélération | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 8 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 2 100 | 20 | 0 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | AWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Boats | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | Crest | — | — | — | Dinka |







