Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Granger 3600LX × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 150 valeur la plus élevée | 65 | 130 | 0 | 120 |
| Accélération | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 8 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 0 | 5 |
| Poids | 2 100 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 0 | 4 |
| Transmission | AWD | AWD | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Boats | Motorcycle | Planes | Sedans |
| Fabricants | Declasse | Shitzu | Dinka | — | Vapid |







