Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Granger 3600LX × | Metro × | Dodo × | Truck × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 150 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 120 | 60 | 65 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 8 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 100 | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 | 0 |
| Transmission | AWD | — | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Transports | Planes | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | Declasse | — | — | — | — | Shitzu |







