Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Buccaneer Custom × | Ganado × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 90 000 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 170 valeur la plus élevée | 140 | 120 | 80 | 130 | 120 |
| Accélération | 4 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 3 | 6 | 2 |
| Freinage | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 7 | 5 | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 120 | 90 | 5 | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 1 600 | 1 300 | 4 | 1 850 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Moteur | — | V6 | — | — | — | — |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Muscle | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Albany | Vapid | Vapid | Vapid | Dinka | — |







