Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes
Buccaneer Custom × | Bus × | Dodo × | Mini-bus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 250 000 | 400 000 | 100 000 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 170 | 60 | 0 | 120 | 130 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 120 | 0 | 0 | 0 | 45 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 600 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 3 500 | 220 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Transports | Planes | Transports | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Albany | — | — | — | Dinka | Nagasaki |







