Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Buccaneer Custom × | Police Maverick × | Mini-bus × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 0 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 170 | 230 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 20 |
| Accélération | 4 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 120 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poids | 1 600 | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Transports | Planes | Boats |
| Fabricants | Albany | — | — | — | Crest |







