Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Buccaneer Custom × | Tulip M-100 × | Squalo × | Metro × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 800 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 100 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 170 valeur la plus élevée | 160 | 65 | 45 | 120 | 0 |
| Accélération | 4 | 4 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 7 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 120 valeur la plus élevée | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 600 | 1 400 | 0 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Muscle | Boats | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Albany | Declasse | Shitzu | — | — | — |







