Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Buccaneer Custom × | Tulip × | Police Maverick × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 40 000 | 70 000 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 170 | 140 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 65 |
| Accélération | 4 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 600 | 1 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Muscle | Planes | Planes | Boats |
| Fabricants | Albany | Declasse | — | — | Shitzu |







