Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Tulip M-100 × | Enduro × | Dodo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 | 40 000 | 400 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 | 130 | 0 | 45 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 110 | 45 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 220 | 0 | 0 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Motorcycle | Planes | Transports | Planes |
| Fabricants | Declasse | Dinka | — | — | Nagasaki |







