Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Tulip M-100 × | Mini-bus × | Metro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 | 100 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 160 | 120 | 45 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 110 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 1 400 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 800 | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Transports | Transports | Planes | Planes | Boats |
| Fabricants | Declasse | — | — | — | Nagasaki | Crest |







