Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Tulip M-100 × | Police Maverick × | Kayak × | Dodo × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 400 000 | 40 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 230 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 130 | 120 |
| Accélération | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 110 valeur la plus élevée | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 1 400 | 6 500 | 20 | 0 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Declasse | — | Crest | — | Dinka | — |







