Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Tulip M-100 × | Police Maverick × | Dodo × | Squalo × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 valeur la plus élevée | 0 | 400 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 160 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 65 | 130 | 120 |
| Accélération | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 110 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
| Poids | 1 400 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 220 | 4 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Planes | Boats | Motorcycle | Sedans |
| Fabricants | Declasse | — | — | Shitzu | Dinka | Vapid |







