Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Tulip M-100 × | Dodo × | Squalo × | Metro × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 160 | 0 | 65 | 45 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | Declasse | — | Shitzu | — | Vapid | Nagasaki |







