Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Tulip M-100 × | Phoenix × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 000 valeur la plus élevée | 550 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 160 | 180 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 4 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Traction | 5 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 7 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 110 valeur la plus élevée | 110 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 1 400 | 170 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Muscle | Motorcycle |
| Fabricants | Declasse | Imponte | Dinka |







