Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Jubilee × | Bus × | Mini-bus × | Squalo × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 600 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 100 000 | 0 | 400 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 170 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 65 | 0 | 120 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 2 650 | 8 000 | 3 500 | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | SUVS | Transports | Transports | Boats | Planes | Transports |
| Fabricants | Enus | — | — | Shitzu | — | — |







