Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Bus × | Mini-bus × | Truck × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 150 000 | 250 000 | 100 000 | 350 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 60 | 120 | 120 | 0 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 | 8 000 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Super | Transports | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Invetero | — | — | — | — |







