Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Dodo × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 150 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 65 | 45 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 400 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Super | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | Invetero | — | Shitzu | — |







