Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Coquette × | Dodo × | Metro × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 150 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 1 000 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 120 | 230 | 130 |
| Accélération | 6 | 0 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 130 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| Poids | 1 400 | 0 | 0 | 4 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Super | Planes | Transports | Sedans | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Invetero | — | — | Vapid | — | Dinka |







