Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Police Maverick × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 800 | 0 | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 80 | 20 | 230 valeur la plus élevée | 0 | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 200 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 1 850 | 20 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Boats | Planes | Planes | Boats |
| Fabricants | Pfister | Vapid | Crest | — | — | Shitzu |







