Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Squalo × | Truck × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 100 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 80 | 120 | 65 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 1 850 | 3 500 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 6 500 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Off-Road | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | Shitzu | — | — |







