Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 175 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 130 | 80 | 0 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 3 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 45 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 200 | 220 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | Vapid | — |







