Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Truck × | Stanier 1955 × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 350 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 130 | 120 | 120 | 65 | 0 |
| Accélération | 6 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Freinage | 6 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Sedans | Boats | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | Vapid | Shitzu | — |







