Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 40 000 | 350 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 130 | 120 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 80 |
| Accélération | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 7 |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 200 |
| Poids | 1 200 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 1 800 | 4 | 1 850 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Sedans | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | Nagasaki | Vapid | Vapid |







