Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 130 | 240 valeur la plus élevée | 80 | 120 | 45 |
| Accélération | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 45 | 300 valeur la plus élevée | 200 | 5 | 0 |
| Poids | 1 200 | 220 | 1 800 | 1 850 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Planes | Off-Road | Sedans | Transports |
| Fabricants | Pfister | Dinka | Nagasaki | Vapid | Vapid | — |







