Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Dodo × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 130 | 0 | 120 | 45 |
| Accélération | 6 | 6 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 6 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 1 200 valeur la plus élevée | 220 | 0 | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — | Vapid | — |







