Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 400 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 130 | 0 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 1 200 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sports | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Pfister | Dinka | — |







