Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Metro × | Squalo × | Bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 20 | 45 | 65 | 60 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 20 | 0 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | Shitzu | — | — |







