Comparer les Véhicules 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Kayak × | Bus × | Squalo × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 800 | 250 000 | 0 | 40 000 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 20 | 60 | 65 | 130 | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 10 | 0 | 0 | 45 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Boats | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | Crest | — | Shitzu | Dinka | Vapid |







