Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Metro × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 65 | 45 | 230 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 200 | 0 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | — | — | Dinka |







