Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Squalo × | Dodo × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 400 000 | 100 000 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 65 | 0 | 120 | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 0 | 0 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Boats | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Pfister | Shitzu | — | — | — |







