Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 0 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 0 |
| Freinage | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 4 | 0 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Sedans | Planes | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | Vapid | — | — | — |







