Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 0 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 45 | 80 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 130 |
| Accélération | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 200 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 45 |
| Poids | 1 200 | 0 | 1 850 valeur la plus élevée | 1 800 | 4 | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | Nagasaki | Vapid | Dinka |







