Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Squalo × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 45 | 65 | 230 valeur la plus élevée | 120 | 130 |
| Accélération | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Poids | 1 200 | 0 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 4 | 220 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Planes | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | — | Vapid | Dinka |







