Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Truck × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 45 | 120 | 120 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 1 200 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 4 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | — | — | Vapid | — |







