Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Mini-bus × | Dodo × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 | 400 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 45 | 120 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 0 | 3 500 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Planes | Planes | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | — | — | — | — | Vapid |







