Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Metro × | Bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 0 | 250 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 350 000 |
| Vitesse maximale | 200 | 45 | 60 | 20 | 240 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 10 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 200 | 0 | 8 000 | 20 | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Boats | Planes | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | Crest | Nagasaki | — |







