Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Squalo × | Dodo × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 | 400 000 | 0 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 0 | 45 | 80 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 850 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Planes | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | — | — | Vapid |







