Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Stanier 1955 × | Enduro × | Squalo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 120 | 130 | 65 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 | 5 | 0 |
| Freinage | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 220 | 0 | 6 500 |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Sedans | Motorcycle | Boats | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | Dinka | Shitzu | — |







