Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Truck × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 350 000 | 100 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 120 | 45 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | — | — | Nagasaki |







