Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 100 000 | 175 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 80 | 230 | 0 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 3 500 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Planes | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Vapid | — | — | Nagasaki |







