Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 175 000 | 0 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 80 | 120 | 120 |
| Accélération | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 1 200 | 3 500 | 0 | 1 850 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | AWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Off-Road | Sedans | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | Vapid | Vapid | — |







