Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Squalo × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 0 | 400 000 | 175 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 0 | 80 | 20 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 9 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 1 200 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 850 | 20 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Planes | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Pfister | — | Shitzu | — | Vapid | Crest |







