Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 100 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 45 | 240 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 1 200 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 | 20 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabricants | Pfister | — | — | Nagasaki | Crest |







