Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 100 000 | 0 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 120 | 230 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 | 2 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 6 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée | 4 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Planes | Sedans | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | — | Vapid | Nagasaki |







