Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Dodo × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 400 000 | 0 | 175 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 120 | 0 | 65 | 80 | 45 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 1 200 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 1 850 | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Planes | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Pfister | — | — | Shitzu | Vapid | — |







