Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 40 000 | 175 000 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 200 valeur la plus élevée | 60 | 130 | 80 | 120 | 65 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 6 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 5 |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Maniement | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 45 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 200 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 1 850 | 3 500 | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Motorcycle | Off-Road | Transports | Boats |
| Fabricants | Pfister | — | Dinka | Vapid | — | Shitzu |







