Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Comet Retro Custom × | Bus × | Kayak × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 750 000 | 250 000 | 800 | 100 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 200 | 60 | 20 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 6 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 160 | 0 | 10 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 200 | 8 000 valeur la plus élevée | 20 | 3 500 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sports | Transports | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Pfister | — | Crest | — | Nagasaki |







